<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nippolandia &#187; post-it</title>
	<atom:link href="http://www.nippolandia.it/tag/post-it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nippolandia.it</link>
	<description>News e curiosità sul Giappone, il Paese del Sol Levante</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 19:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fruit shaped: i post-it a forma di frutta</title>
		<link>http://www.nippolandia.it/post/2253/fruit-shaped-i-post-it-a-forma-di-frutta</link>
		<comments>http://www.nippolandia.it/post/2253/fruit-shaped-i-post-it-a-forma-di-frutta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japan Life]]></category>
		<category><![CDATA[annotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[appunti]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[D-Bros]]></category>
		<category><![CDATA[fruit shaped]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[post-it]]></category>
		<category><![CDATA[studio giapponese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nippolandia.it/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[I post-it a forma di frutta che arrivano dal Giappone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2254" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-2254" title="fruit_shaped" src="http://www.nippolandia.it/wp-content/uploads/2010/01/fruit_shaped.jpg" alt="Fruit Shaped" width="250" height="214" /><p class="wp-caption-text">Fruit Shaped</p></div>
<p>Chi di voi non ha mai utilizzato i post-it per annotare qualcosa? Lo studio giapponese D-Bros ha ideato dei nuovi post-it per &#8220;rendere più piacevole la permanenza in ufficio&#8221;. Cos&#8217;hanno di particolare questi post-it? Sono a forma di frutto. Ogni &#8220;fruit-shaped&#8221; contiene 150 foglietti di semplice carta, che sono &#8220;grandi&#8221; 45 x 104mm. Un modo simpatico per ravvivare il lavoro o semplicemente un modo carino per tenere sulla propria scrivania i post-it. Chissà se questi particolari post-it verranno esportati anche in Italia oppure se resteranno in vendita esclusivamente in Giappone&#8230; In attesa di scoprirlo, potete ammirarli nell&#8217;immagine!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nippolandia.it/post/2253/fruit-shaped-i-post-it-a-forma-di-frutta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La raccolta differenziata si fa con i post-it</title>
		<link>http://www.nippolandia.it/post/1231/la-raccolta-differenziata-si-fa-con-i-post-it</link>
		<comments>http://www.nippolandia.it/post/1231/la-raccolta-differenziata-si-fa-con-i-post-it#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 11:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dal Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritore]]></category>
		<category><![CDATA[post-it]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[sacchetto dell'immondizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nippolandia.it/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[In Giappone i sacchetti dei rifiuti vengono controllati minuziosamente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1232" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-1232" title="raccolta_differenziata" src="http://www.nippolandia.it/wp-content/uploads/2009/10/raccolta_differenziata.jpg" alt="Raccolta differenziata" width="250" height="223" /><p class="wp-caption-text">Raccolta differenziata</p></div>
<p>Fare la raccolta differenziata non sempre è semplice. A chi non è mai venuto un dubbio su dove buttare quel particolare rifiuto? Ed allora si può sbagliare oppure decidere di non fare proprio la raccolta differenziata per non perdere tempo a separare i rifiuti in base alle tipologie. In Giappone per indurre la popolazione a separare i rifiuti hanno trovato una soluzione: mettere post-it sui sacchetti &#8220;per spiegare che nella busta il contenuto non è stato separato e va pre-trattato prima di essere smaltito&#8221;. Sul post-it si può leggere: &#8220;Questa spazzatura non è stata differenziata in modo corretto. Differenziala in modo corretto e riprova&#8221;. E il sacchetto viene lasciato lì finché i rifiuti non vengono separati correttamente. E se si conosce il nome del proprietario del sacchetto, questo viene riconsegnato direttamente a casa per essere diviso nel giusto modo. In Giappone comunque i rifiuti vengono divisi in base al fatto se sono bruciabili oppure no. Nel paese infatti sono attivi 1800 inceneritori, che ogni anno bruciano più di 50 milioni di tonnellate di rifiuti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nippolandia.it/post/1231/la-raccolta-differenziata-si-fa-con-i-post-it/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
