<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nippolandia</title>
	<atom:link href="http://www.nippolandia.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nippolandia.it</link>
	<description>News e curiosità sul Giappone, il Paese del Sol Levante</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:36:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Super Mario All-Stars arriva per la Wii?</title>
		<link>http://www.nippolandia.it/post/4961/super-mario-all-stars-arriva-per-la-wii</link>
		<comments>http://www.nippolandia.it/post/4961/super-mario-all-stars-arriva-per-la-wii#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[anticipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[indiscrezioni]]></category>
		<category><![CDATA[mercato giapponese]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Super Mario All Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Super Mario Collection]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nippolandia.it/?p=4961</guid>
		<description><![CDATA[A fine ottobre dovrebbe arrivare sul mercato giapponese Super Mario All Stars per Wii]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4962" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-4962" title="super_mario_all_stars" src="http://www.nippolandia.it/wp-content/uploads/2010/09/super_mario_all_stars.jpg" alt="Super Mario All Stars" width="250" height="193" /><p class="wp-caption-text">Super Mario All Stars</p></div>
<p>Secondo Game Jouhou, Nintendo starebbe per lanciare sul mercato giapponese Super Mario All-Stars per la console Wii. Il gioco era uscito negli anni scorsi in Giappone con il titolo &#8220;Super Mario Collection&#8221; ed ora potrebbe tornare sul mercato per la Wii con il titolo &#8220;Super Mario Collection Special Pack&#8221;. Nel gioco dovrebbe essere inserito anche un bonus dal titolo &#8220;Super Mario History 1985 &#8211; 2010&#8243;. L&#8217;idea sarebbe venuta alla Nintendo per festeggiare i 25 anni di Super Mario. Sempre secondo le indiscrezioni, il gioco dovrebbe arrivare sul mercato giapponese il 31 ottobre al prezzo di 2500 yen. (Fonte: Gamesblog.it)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nippolandia.it/post/4961/super-mario-all-stars-arriva-per-la-wii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Giappone sarà obbligatorio lo scambio di emissioni dal 2013</title>
		<link>http://www.nippolandia.it/post/4945/in-giappone-sara-obbligatorio-lo-scambio-di-emissioni-dal-2013</link>
		<comments>http://www.nippolandia.it/post/4945/in-giappone-sara-obbligatorio-lo-scambio-di-emissioni-dal-2013#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dal Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero dell'Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[scambio di emissioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nippolandia.it/?p=4945</guid>
		<description><![CDATA[Il Giappone vuole dar vita allo scambio di emissioni a partire dal 2013]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal mese di aprile 2013 sarà obbligatorio in Giappone lo scambio di emissioni. E&#8217; questa la decisione annunciata nelle scorse ore, che per il momento è in fase di discussione, per preparare tutti i documenti che possano preparare nel migliore dei modi il mercato del &#8220;cape-and-trade&#8221;. Nei prossimi giorni una commissione di esperti del Ministero dell&#8217;Ambiente dovrebbe ricevere la bozza dei documenti per arrivare a definire il documento ufficiale sullo scambio di emissioni entro la fine dell&#8217;anno. Si dovranno così studiare problemi che riguardano &#8220;la modalità di ripartizione delle quote di CO2, la responsabilità delle emissioni provenienti dalle centrali elettriche e l’eventualità di collegare il sistema a quelli esteri&#8221;. Il primo ministro Naoto KAn è intenzionato a seguire la politica salva ambiente iniziata dal suo predecessore. (Fonte: Rinnovabili.it)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nippolandia.it/post/4945/in-giappone-sara-obbligatorio-lo-scambio-di-emissioni-dal-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daiwa House presenta il water che fa le analisi mediche</title>
		<link>http://www.nippolandia.it/post/4958/daiwa-house-presenta-il-water-che-fa-le-analisi-mediche</link>
		<comments>http://www.nippolandia.it/post/4958/daiwa-house-presenta-il-water-che-fa-le-analisi-mediche#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japan Life]]></category>
		<category><![CDATA[analisi mediche]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[Daiwa House]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[peso corporeo]]></category>
		<category><![CDATA[pressione]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Toto]]></category>
		<category><![CDATA[urinocoltura]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[water giapponese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nippolandia.it/?p=4958</guid>
		<description><![CDATA[Presentato il water in grado di effettuare le analisi mediche su chi lo usa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4959" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-4959" title="water_giapponese" src="http://www.nippolandia.it/wp-content/uploads/2010/09/water_giapponese.jpg" alt="Water giapponese" width="250" height="317" /><p class="wp-caption-text">Water giapponese</p></div>
<p>Chiunque sia stato almeno una volta in Giappone probabilmente avrà fotografato il water giapponese, che nelle versioni più tecnologiche dispone di un bidet incorporato, getti d&#8217;acqua di varia intensità, tavoletta riscaldata e magari anche una musica di sottofondo. Ma dal Giappone non ci si ferma a questo. Ed ora è in arrivo anche il water che effettua le analisi mediche. Il particolare water è stato commissionato dalla Daiwa House alla Toto ed è stato pensato soprattutto per le persone anziane, che in questo modo posso effettuare regolari controlli sulla propria salute senza uscire da casa. Una particolare vaschetta inserita nel water può raccogliere le urine e procedere all&#8217;analisi. Inoltre un particolare braccialetto posto sul water potrà misurare la pressione sanguigna. Ed il water sarà anche in grado di registrare il peso e la temperatura della persona che lo utilizza. Tutti i dati vengono poi spediti sul pc del paziente, che potrà inviarli al medico per farli controllare. Il water non è però proprio economico: costa tra i 320.000 ed i 540.000 yen. (Fonte: Direttanews.it)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nippolandia.it/post/4958/daiwa-house-presenta-il-water-che-fa-le-analisi-mediche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taiji: ricomincia la mattanza dei delfini</title>
		<link>http://www.nippolandia.it/post/4955/taiji-ricomincia-la-mattanza-dei-delfini</link>
		<comments>http://www.nippolandia.it/post/4955/taiji-ricomincia-la-mattanza-dei-delfini#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dal Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[baia della morte]]></category>
		<category><![CDATA[Ente Nazionale Protezione Animali]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[mattanza dei delfini]]></category>
		<category><![CDATA[pesca di delfini]]></category>
		<category><![CDATA[pescatori]]></category>
		<category><![CDATA[protesta]]></category>
		<category><![CDATA[strage]]></category>
		<category><![CDATA[Taiji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nippolandia.it/?p=4955</guid>
		<description><![CDATA[Partita la nuova stagione di caccia ai delfini a Taiji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Taiji è ricominciata la caccia ai delfini. Secondo le previsioni saranno più di 20.000 i cetacei che verranno catturati ed uccisi nei prossimi mesi. La notizia è stata diffusa dall&#8217;Ente Nazionale Protezione Animali, che sta riprendendo in questo momento la campagna contro la strage di delfini. I rappresentanti dell&#8217;ente hanno spiegato che i pescatori, grazie ad una barriera sonora, spingono i delfini nella baia di Taiji, che è stata definita &#8220;baia della morte&#8221;, per avere la possibilità di pescare il maggior numero di cetacei. I delfini più piccoli vengono catturati, mentre gli altri vengono uccisi. (Fonte: Ansa)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nippolandia.it/post/4955/taiji-ricomincia-la-mattanza-dei-delfini/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il walkman Sony è il lettore più venduto del mese di agosto</title>
		<link>http://www.nippolandia.it/post/4952/il-walkman-sony-e-il-lettore-piu-venduto-del-mese-di-agosto</link>
		<comments>http://www.nippolandia.it/post/4952/il-walkman-sony-e-il-lettore-piu-venduto-del-mese-di-agosto#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[dati di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[lettore]]></category>
		<category><![CDATA[mercato giapponese]]></category>
		<category><![CDATA[musica multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[sorpasso]]></category>
		<category><![CDATA[walkman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nippolandia.it/?p=4952</guid>
		<description><![CDATA[Il walkman Sony supera l'Ipod Apple nel mese di agosto 2010 in Giappone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_403" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-403" title="walkman_sony" src="http://www.nippolandia.it/wp-content/uploads/2009/09/walkman_sony.jpg" alt="Walkman Sony" width="250" height="186" /><p class="wp-caption-text">Walkman Sony</p></div>
<p>Nel mese di agosto 2010 Sony ha superato la Apple in Giappone per la vendita di lettori di musica multimediale: il Sony Walkman è stato infatti più venduto dell&#8217;iPod. Il lettore della Sony ha conquistato il 47,8% del mercato giapponese, mentre quello della Apple si è fermato al 44%. Dal novembre del 2001 l&#8217;iPod di Apple manteneva il primato. Un sorpasso storico, quindi. Secondo gli esperti del settore, gli appassionati di Apple sarebbero in attesa di nuovi modelli e questo avrebbe contribuito a permettere il sorpasso da parte di Sony. (Fonte: Ansa)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nippolandia.it/post/4952/il-walkman-sony-e-il-lettore-piu-venduto-del-mese-di-agosto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanzioni a Teheran per il nucleare</title>
		<link>http://www.nippolandia.it/post/4950/sanzioni-a-teheran-per-il-nucleare</link>
		<comments>http://www.nippolandia.it/post/4950/sanzioni-a-teheran-per-il-nucleare#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dal Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[misure restrittive]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[sanzione]]></category>
		<category><![CDATA[Teheran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nippolandia.it/?p=4950</guid>
		<description><![CDATA[Il Giappone ha varato nuove misure restrittive verso l'Iran]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Giappone ha stabilito nuove sanzioni nei confronti dell&#8217;Iran per il programma nucleare portato avanti da Teheran. Le nuove sanzioni vietano di effettuare transazioni con 15 banche iraniane che dovrebbero contribuire alle attività nucleari. Inoltre è stato deciso un blocco sugli investimenti energetici. Non ci sono invece restrizioni sulle importazioni di petrolio dall&#8217;Iran. (Fonte: Reuters.it)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nippolandia.it/post/4950/sanzioni-a-teheran-per-il-nucleare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omohide Poro Poro diventa un musical</title>
		<link>http://www.nippolandia.it/post/4710/omohide-poro-poro-diventa-un-musical</link>
		<comments>http://www.nippolandia.it/post/4710/omohide-poro-poro-diventa-un-musical#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e manga]]></category>
		<category><![CDATA[debutto]]></category>
		<category><![CDATA[film d'animazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ginga Gekijou]]></category>
		<category><![CDATA[Isao Takahata]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Omohide Poro Poro]]></category>
		<category><![CDATA[Only Yesterday]]></category>
		<category><![CDATA[Semboku]]></category>
		<category><![CDATA[Studio Ghibli]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[trasposizione teatrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nippolandia.it/?p=4710</guid>
		<description><![CDATA[Il film dello Studio Ghibli Omohide Poro Poro diventerà un musical]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4711" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-4711" title="omohide_poro_poro" src="http://www.nippolandia.it/wp-content/uploads/2010/08/omohide_poro_poro.jpg" alt="Omohide Poro Poro" width="250" height="150" /><p class="wp-caption-text">Omohide Poro Poro</p></div>
<p>Il film del 1991 dello Studio Ghibli diretto da Isao Takahata, Omohide Poro Poro (conosciuto anche come Only yesterday, diventerà un musical. Il debutto è previsto per il 16 aprile 2011 presso il teatro Ginga Gekijou di Tokyo e continuerà fino al 29 aprile. Poi dall&#8217;8 maggio fino all&#8217;aprile 2012 sarà in scena a Semboku, nella prefettura di Akita. Il film racconta la storia di Taeko, una impiegata di Tokyo di 27 anni che decide di prendere una aspettativa dal lavoro per visitare la città natale del cognato. Il viaggio la porterà a riconsiderare tutta la sia vita. Nel musical Taeko sarà interpretata da Hikaru Asami e ci saranno anche Keaki Mori nei panni della madre di Taeko e Aoi Mieno nel ruolo di Toshio, amico della giovane. Il musical sarà diretto da Tamiya Kuriyama, con le musiche di Masato Kai. (Fonte: Mangaforever.net)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nippolandia.it/post/4710/omohide-poro-poro-diventa-un-musical/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I ministri giapponesi chiedono 96.700 miliardi di yen</title>
		<link>http://www.nippolandia.it/post/4943/i-ministri-giapponesi-chiedono-96-700-miliardi-di-yen</link>
		<comments>http://www.nippolandia.it/post/4943/i-ministri-giapponesi-chiedono-96-700-miliardi-di-yen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dal Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[anno fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[economia giapponese]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero delle Finanze]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta]]></category>
		<category><![CDATA[spese generali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nippolandia.it/?p=4943</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministero delle finanze chiede 96.700 miliardi di yen per il prossimo anno fiscale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2910" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-2910" title="yen" src="http://www.nippolandia.it/wp-content/uploads/2010/03/yen.jpg" alt="Yen" width="250" height="210" /><p class="wp-caption-text">Yen</p></div>
<p>I ministri giapponesi hanno presentato la loro richiesta per il budget del prossimo anno fiscale, che inizierà nel mese di aprile 2011: 96.700 miliardi di yen. Secondo il Ministero delle Finanze, il paese dovrebbe affrontare spese generali e costi di servizio del debito per un totale di 93.800 miliardi di yen. A questi si dovrebbero aggiungere 2.940 miliardi di yen destinati ad un piano speciale per rivitalizzare l&#8217;economia del paese. Il governo in precedenza aveva limitato le spese generali a 71.000 miliardi di yen. Ora bisogna vedere se la richiesta sarà accettata. (Fonte: Reuters.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nippolandia.it/post/4943/i-ministri-giapponesi-chiedono-96-700-miliardi-di-yen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony vuole aumentare la produzione di sensori di immagini CMOS</title>
		<link>http://www.nippolandia.it/post/4941/sony-vuole-aumentare-la-produzione-di-sensori-di-immagini-cmos</link>
		<comments>http://www.nippolandia.it/post/4941/sony-vuole-aumentare-la-produzione-di-sensori-di-immagini-cmos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dal Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[CMOS]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera digitale]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[sensore di immagini]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nippolandia.it/?p=4941</guid>
		<description><![CDATA[Sony prevede di investire per aumentare la produzione di sensori di immagini]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony ha deciso di investire 375 milioni di euro che saranno destinati ad aumentare la produzione di sensori di immagini CMOS per fotocamere digitali e cellulari. L&#8217;investimento inizierà nel mese di ottobre e si concluderà nel mese di marzo 2012. Questo dovrebbe portare ad un aumento della richiesta, soprattutto per quanto riguarda gli smartphone. (Fonte: Radiocor)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nippolandia.it/post/4941/sony-vuole-aumentare-la-produzione-di-sensori-di-immagini-cmos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 settembre 1945: il Giappone firma la resa che segna la fine della Seconda Guerra Mondiale</title>
		<link>http://www.nippolandia.it/post/4911/2-settembre-1945-il-giappone-firma-la-resa-che-segna-la-fine-della-seconda-guerra-mondiale</link>
		<comments>http://www.nippolandia.it/post/4911/2-settembre-1945-il-giappone-firma-la-resa-che-segna-la-fine-della-seconda-guerra-mondiale#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storia]]></category>
		<category><![CDATA[arrendersi]]></category>
		<category><![CDATA[bomba atomica]]></category>
		<category><![CDATA[firma della pace]]></category>
		<category><![CDATA[Hiroshima]]></category>
		<category><![CDATA[imperatore giapponese]]></category>
		<category><![CDATA[Mamoru Shigemitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Nagasaki]]></category>
		<category><![CDATA[resa giapponese]]></category>
		<category><![CDATA[seconda guerra mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[USS Missouri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nippolandia.it/?p=4911</guid>
		<description><![CDATA[Il 2 settembre 1945 il Giappone ha firmato la resa e la guerra è finita ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4912" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-4912" title="uss_missouri" src="http://www.nippolandia.it/wp-content/uploads/2010/08/uss_missouri.jpg" alt="USS Missouri " width="250" height="180" /><p class="wp-caption-text">USS Missouri </p></div>
<p>Dopo le bombe atomiche lanciate dagli Stati Uniti su Hiroshima e Nagasaki e la decisione del Giappone di arrendersi, la resa ufficiale è stata firmata il 2 settembre 1945. Firma che ha segnato definitivamente la fine della Seconda Guerra Mondiale. La resa è stata firmata dal Ministro degli Esteri giapponese Mamoru Shigemitsu, in rappresentanza dell&#8217;imperatore, sul ponte della USS Missouri nella Baia di Tokyo. Erano presenti i rappresentanti di Stati Uniti, Cina, Inghilterra, Unione Sovietica, Canada, Francia, Paesi Bassi, Australia e Nuova Zelanda. L&#8217;imperatore Hirohito aveva già comunicato ai suoi cittadini la resa il 15 agosto, chiedendo a tutti di &#8220;sopportare l&#8217;insopportabile&#8221;. La cerimonia di resa è durata circa mezz&#8217;ora ed è stata trasmessa in tutto il mondo. La resa è stata firmata anche dal generale giapponese Yoshijiro Umezu e dal generale americano Douglas MacArthur. Ed infine i rappresentanti degli altri paesi hanno convalidato la resa, firmandoli in prima persona. Il Giappone accettava così la resa incondizionata, cessando ogni tipo di ostilità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nippolandia.it/post/4911/2-settembre-1945-il-giappone-firma-la-resa-che-segna-la-fine-della-seconda-guerra-mondiale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
