<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nippolandia &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.nippolandia.it/categoria/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nippolandia.it</link>
	<description>News e curiosità sul Giappone, il Paese del Sol Levante</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 19:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Toyota ritira altre 480.000 auto difettose</title>
		<link>http://www.nippolandia.it/post/4475/toyota-ritira-altre-480-000-auto-difettose</link>
		<comments>http://www.nippolandia.it/post/4475/toyota-ritira-altre-480-000-auto-difettose#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[automobili]]></category>
		<category><![CDATA[bloccasterzo]]></category>
		<category><![CDATA[cambio gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[casa automobilistica]]></category>
		<category><![CDATA[concessionario]]></category>
		<category><![CDATA[difetto di produzione]]></category>
		<category><![CDATA[errore di fabbricazione]]></category>
		<category><![CDATA[incidente automobilistico]]></category>
		<category><![CDATA[ritiro]]></category>
		<category><![CDATA[sterzo]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Avalon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nippolandia.it/?p=4475</guid>
		<description><![CDATA[La Toyota deve richiamare 480.000 auto del modello Avalon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuovi problemi per la Toyota, che ha annunciato il ritiro di 373.000 automobili negli Stati Uniti e 27.000 nel resto del mondo per un problema allo sterzo. Il problema è stato riscontrato sul modello della Toyota Avalon che è stata costruita tra il 2000 ed il 2004. Il bloccasterzo si potrebbe rompere arrivando a bloccare lo sterzo mentre la macchina è in movimento. Per questo è necessario effettuare i necessari controlli sulle automobili in circolazione. Al momento ci sono stati 6 reclami e 3 incidenti negli Stati Uniti causati da questo difetto di fabbrica. I proprietari delle automobili saranno invitati a portare la propria auto presso il concessionario più vicino per sostituire gratuitamente il pezzo difettoso. (Fonte: Apcom)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nippolandia.it/post/4475/toyota-ritira-altre-480-000-auto-difettose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual reality per imparare a tagliare i capelli</title>
		<link>http://www.nippolandia.it/post/4444/virtual-reality-per-imparare-a-tagliare-i-capelli</link>
		<comments>http://www.nippolandia.it/post/4444/virtual-reality-per-imparare-a-tagliare-i-capelli#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Air Hair]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[capelli]]></category>
		<category><![CDATA[esperienza sensoriale]]></category>
		<category><![CDATA[forbici]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[manichino chiomato]]></category>
		<category><![CDATA[parrucchiere]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma di simulazione]]></category>
		<category><![CDATA[sensore]]></category>
		<category><![CDATA[sperimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[taglio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia integrata]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo Institute of Technology]]></category>
		<category><![CDATA[virtual reality]]></category>
		<category><![CDATA[Yusuke Nagai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nippolandia.it/?p=4444</guid>
		<description><![CDATA[Ideato un programma per imparare virtualmente a tagliare i capelli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I ricercatori del Tokyo Institute of Technology hanno dato il via ad una serie di sperimentazioni per creare un programma virtuale che permetta di imparare a tagliare i capelli. Il programma si chiama Air Hair e permette di simulare il taglio di capelli, usando forbici dotate di particolari sensori e collegate ad una piattaforma che mostra un manichino. In questo modo gli aspiranti parrucchieri potranno effettuare prove virtuali sui manichini ed imparare le varie tecniche. Yusuke Nagai, responsabile del progetto, ha dichiarato che &#8220;le forbici hanno un grado di reattività molto elevato&#8221;, in quanto &#8220;i sensori simulano la reale resistenza del capello al taglio&#8221;. Se le forbici diventano rosse, vuol dire che il praticante non ha preso nessuna ciocca di capelli. Un modo alternativo per imparare a tagliare i capelli! (Fonte: Rfid.thebizloft.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nippolandia.it/post/4444/virtual-reality-per-imparare-a-tagliare-i-capelli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponibile la demo di Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2</title>
		<link>http://www.nippolandia.it/post/4438/disponibile-la-demo-di-naruto-shippuden-ultimate-ninja-storm-2</link>
		<comments>http://www.nippolandia.it/post/4438/disponibile-la-demo-di-naruto-shippuden-ultimate-ninja-storm-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[account giapponese]]></category>
		<category><![CDATA[combattimento]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[Kakashi]]></category>
		<category><![CDATA[mercato giapponese]]></category>
		<category><![CDATA[NAMCO Bandai]]></category>
		<category><![CDATA[Naruto Shippuden]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation Network]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Ninja Storm 2]]></category>
		<category><![CDATA[versione di prova]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nippolandia.it/?p=4438</guid>
		<description><![CDATA[Disponibile da oggi in Giappone la demo di Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4439" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-4439" title="naruto_shippuden" src="http://www.nippolandia.it/wp-content/uploads/2010/07/naruto_shippuden.jpg" alt="Naruto Shippuden" width="250" height="141" /><p class="wp-caption-text">Naruto Shippuden</p></div>
<p>Da oggi è disponibile in Giappone la versione demo di Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2. Il gioco, prodotto da Namco Bandai, è disponibile per Xbox 360 e PS3. Nella demo è inserito il primo combattimento contro Kakashi. Non si sa quando la demo arriverà anche sul mercato europeo, ma se avete un account giapponese del PlayStation Network potrete scaricare la versione giapponese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nippolandia.it/post/4438/disponibile-la-demo-di-naruto-shippuden-ultimate-ninja-storm-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google e Yahoo insieme per conquistare il Giappone</title>
		<link>http://www.nippolandia.it/post/4451/google-e-yahoo-insieme-per-conquistare-il-giappone</link>
		<comments>http://www.nippolandia.it/post/4451/google-e-yahoo-insieme-per-conquistare-il-giappone#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[alleanza]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[motore di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nippolandia.it/?p=4451</guid>
		<description><![CDATA[Google e Yahoo si uniscono per conquistare il mercato giapponese]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4452" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-4452" title="google" src="http://www.nippolandia.it/wp-content/uploads/2010/07/google.jpg" alt="Google" width="250" height="123" /><p class="wp-caption-text">Google</p></div>
<p>Google e Yahoo si uniscono per cercare di conquistare il difficile mercato giapponese. Fino ad ora Yahoo in Giappone si appoggiava a Bing per le ricerche e tutti gli altri servizi. Tra poco tempo invece passerà a Google. In questo modo i due giganti vogliono cercare di scalare la classifica dei motori di ricerca sul territorio giapponese. Attualmente Yahoo in Giappone registra il 56&amp; delle preferenze degli utenti, mentre Google è fermo al 31%. Unendo le forze, potranno riuscire a conquistare il mercato! (Fonte: Tecnocino.it)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nippolandia.it/post/4451/google-e-yahoo-insieme-per-conquistare-il-giappone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantum Theory a settembre in Giappone</title>
		<link>http://www.nippolandia.it/post/4414/quantum-theory-a-settembre-in-giappone</link>
		<comments>http://www.nippolandia.it/post/4414/quantum-theory-a-settembre-in-giappone#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[data di uscita]]></category>
		<category><![CDATA[mercato giapponese]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Theory]]></category>
		<category><![CDATA[videogame]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nippolandia.it/?p=4414</guid>
		<description><![CDATA[Nuova data di uscita per il gioco Quantum Theory]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il gioco di Tecmo-Koei, Quantum Theory, arriverà a settembre sul mercato giapponese. Dopo una serie di rinvii della data di uscita, ora pare che lo sparatutto arriverà in Giappone il 30 settembre. Mentre non si sa quando sarà commercializzato al di fuori del paese del Sol Levante. Il gioco sarà disponibile per la PS3 e l&#8217;Xbox 360.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nippolandia.it/post/4414/quantum-theory-a-settembre-in-giappone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debutta la nuova Nissan Micra</title>
		<link>http://www.nippolandia.it/post/4409/debutta-la-nuova-nissan-micra</link>
		<comments>http://www.nippolandia.it/post/4409/debutta-la-nuova-nissan-micra#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[casa automobilistica]]></category>
		<category><![CDATA[city car]]></category>
		<category><![CDATA[mercato giapponese]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan March]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Micra]]></category>
		<category><![CDATA[potenza]]></category>
		<category><![CDATA[Yokohama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nippolandia.it/?p=4409</guid>
		<description><![CDATA[E' arrivata sul mercato giapponese la Nissan March ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nei giorni scorsi ha debuttato in Giappone la nuova Nissan Micra, che sul mercato nipponico è conosciuta con il nome di Nissan March. L&#8217;auto ha interni semplici con forme tondeggianti. Il nuovo modello arriverà in Italia nel mese di novembre e prevede due opzioni, varianti del nuovo benzina 3 cilindri Nissan HR12 da 1.2 litri. L&#8217;auto ha una potenza di 80 CV e la coppia a 108 Nm con emissioni di CO2 pari a 115 g/km. Successivamente sarà disponibile anche una versione 1.2 turbo a iniezione diretta con sistema Start/Stop, che avrà 98 CV, 142 Nm di coppia ed emissioni pari a 95 g/km di CO2. Ad entrambi i modelli si potranno abbinare il cambio manuale a 5 rapporti o la trasmissione a variazione continua CVT. (Fonte: Omniauto.it)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nippolandia.it/post/4409/debutta-la-nuova-nissan-micra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentato il nuovo ciclomotore elettrico della Yamaha</title>
		<link>http://www.nippolandia.it/post/4407/presentato-il-nuovo-ciclomotore-elettrico-della-yamaha</link>
		<comments>http://www.nippolandia.it/post/4407/presentato-il-nuovo-ciclomotore-elettrico-della-yamaha#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[batteria a litio]]></category>
		<category><![CDATA[ciclomotore elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Ec-03]]></category>
		<category><![CDATA[mercato giapponese]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Sanyo]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nippolandia.it/?p=4407</guid>
		<description><![CDATA[Yamaha ha presentato il nuovo ciclomotore elettrico che arriverà a settembre in Giappone ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yamaha ha presentato in Giappone il ciclomotore elettrico Ec-03, che è alimentato con una batteria elettrica a ioni di litio, fabbricata dalla Sanyo. Il ciclomotore si può ricaricare con una presa di corrente in 6 ore ad un prezzo di 18 yen, ha un&#8217;autonomia di 43 chilometri ad una velocità di 30 km/h. Il ciclomotore punta a conquistare il primo posto nel settore delle moto, arriverà sul mercato nel mese di settembre e sarà venduto al prezzo di 252.000 yen. L&#8217;azienda stima di poterne vendere almento 1.000 pezzi all&#8217;anno in Giappone. (Fonte: Milanofinanza.it)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nippolandia.it/post/4407/presentato-il-nuovo-ciclomotore-elettrico-della-yamaha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In vendita il primo disco BDXL da 100GB di Sharp</title>
		<link>http://www.nippolandia.it/post/4405/in-vendita-il-primo-disco-bdxl-da-100gb-di-sharp</link>
		<comments>http://www.nippolandia.it/post/4405/in-vendita-il-primo-disco-bdxl-da-100gb-di-sharp#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 12:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[BDXL]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-Ray Disc Association]]></category>
		<category><![CDATA[capienza]]></category>
		<category><![CDATA[compatibilità]]></category>
		<category><![CDATA[extra-large]]></category>
		<category><![CDATA[hard disk]]></category>
		<category><![CDATA[mercato giapponese]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>
		<category><![CDATA[supporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nippolandia.it/?p=4405</guid>
		<description><![CDATA[In commercio in Giappone un Blu-Ray da 100GB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3901" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-3901" title="blu-ray" src="http://www.nippolandia.it/wp-content/uploads/2010/06/blu-ray.jpg" alt="Blu-ray" width="250" height="181" /><p class="wp-caption-text">Blu-ray</p></div>
<p>Sharp ha presentato e messo in vendita sul mercato giapponese i primi dischi BDXL da 100GB. I particolari Blu-Ray hanno una capienza extra-large, che è stata ottenuta grazie all&#8217;utilizzo di 3 dei 4 strati disponibili. Il modello in vendita è contraddistinto dalla sigla VR-100BR1 e non è molto economico: costa infatti 5.000 yen, circa 60 euro. Al momento inoltre si può utilizzare soltanto con la BD-HDW700/70 della Sharp, l&#8217;unica macchina compatibile. (FOnte: Hwupgrade.it)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nippolandia.it/post/4405/in-vendita-il-primo-disco-bdxl-da-100gb-di-sharp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi cartelloni pubblicitari con il riconoscimento facciale</title>
		<link>http://www.nippolandia.it/post/4403/nuovi-cartelloni-pubblicitari-con-il-riconoscimento-facciale</link>
		<comments>http://www.nippolandia.it/post/4403/nuovi-cartelloni-pubblicitari-con-il-riconoscimento-facciale#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[caratteristica demografica]]></category>
		<category><![CDATA[cartellone pubblicitario]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana di Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[NTT Communication]]></category>
		<category><![CDATA[riconoscimenbblicità]]></category>
		<category><![CDATA[sensore ottico]]></category>
		<category><![CDATA[sperimentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nippolandia.it/?p=4403</guid>
		<description><![CDATA[Partita la sperimentazione di riconoscimento facciale sui cartelloni pubblicitari a Tokyo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nelle scorse settimane è partita in Giappone la sperimentazione relativa a nuovi cartelloni pubblicitari dotati di sensori per il riconoscimento facciale. Questi cartelloni possono quindi riconoscere le caratteristiche demografiche (età e sesso) di chi li sta guardando e far proiettare spot adeguati al target. La sperimentazione avviene nelle stazioni della metropolitana di Tokyo, come era avvenuto per il progetto di NTT Communications, che, negli scorsi mesi, aveva sistemato delle telecamere sui cartelloni pubblicitari per rendersi conto di quante persone si fermavano davanti alle pubblicità. Un portavoce del nuovo progetto ha dichiarato: &#8220;La camera può riconoscere sia il sesso che l&#8217;età approssimativa di una persona a patto che questa osservi il display per almeno un secondo&#8221;. (Fonte: Punto-informatico.it)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nippolandia.it/post/4403/nuovi-cartelloni-pubblicitari-con-il-riconoscimento-facciale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tecnologia che registra le emozioni</title>
		<link>http://www.nippolandia.it/post/4393/la-tecnologia-che-registra-le-emozioni</link>
		<comments>http://www.nippolandia.it/post/4393/la-tecnologia-che-registra-le-emozioni#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 08:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[microfono]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>
		<category><![CDATA[riconoscimento vocale]]></category>
		<category><![CDATA[sentimenti]]></category>
		<category><![CDATA[telecamera]]></category>
		<category><![CDATA[umore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nippolandia.it/post/4393/la-tecnologia-che-registra-le-emozioni</guid>
		<description><![CDATA[NTT prepara la tecnologia per registrare l'umore della gente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La NTT vuole realizzare un sistema di telecamere, microfoni e programmi di riconoscimento vocale che possano registrare anche l&#8217;umore delle persone. In questo modo sarà possibile seguire i meeting e registrare le sensazioni dei partecipanti. In modo particolare si potranno registrare emozioni come imbarazzo o divertimento, per cercare di trascrivere, oltre alle parole dei discorsi degli esperti durante le riunioni, anche le reazioni del pubblico in sala. (Fonte: Punto-informatico.it)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nippolandia.it/post/4393/la-tecnologia-che-registra-le-emozioni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
